聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
電纜便攜式變頻諧振升壓裝置
更新時間: | 2023-11-23 |
瀏覽次數(shù): | 858 |
報 價: | 30000 |
HYG-PD系列電纜便攜式變頻諧振升壓裝置采用了調(diào)節(jié)電源頻率的方式使得電抗器與被試電容器實現(xiàn)諧振,在被試品上獲得高電壓大電流,是當(dāng)前高電壓試驗的一種新的方法和潮流,在國內(nèi)外已經(jīng)得到廣泛的應(yīng)用。 HYG-PD系列變頻諧振升壓裝置采用了的SPWM數(shù)字式波形發(fā)生芯片,頻率分辨率16位,在20~300HZ時頻率細(xì)度可達(dá).01HZ;采用了正交非同步式載波調(diào)制方式,確保在整個頻率區(qū)間內(nèi)輸出波形良好。
HYG-PD系列電纜便攜式變頻諧振升壓裝置的詳細(xì)介紹
35KV及其以下電壓等級的電纜使用數(shù)量多,試驗工作量大,所以此類耐壓試驗裝置應(yīng)該體積小,重量輕,便攜式電纜耐壓試驗系統(tǒng)由此而誕生。本系統(tǒng)中,要求單個人能現(xiàn)場搬動的部件重量不超過30kg,要求兩個人能現(xiàn)場搬動的部件重量不超過60kg,適合現(xiàn)場搬運(yùn);電源采用220V單相電源,方便現(xiàn)場取電;電抗器部分采用干式環(huán)氧澆注,美觀可靠,適合各類電纜的要求。
產(chǎn)品別稱:
變頻諧振、變頻串聯(lián)諧振、串聯(lián)諧振、串聯(lián)諧振變壓器、串聯(lián)諧振試驗設(shè)備、便攜式電纜耐壓試驗裝置
便攜式電纜變頻楷振升壓裝置系統(tǒng)主要技術(shù)指標(biāo):
額定輸出電壓 | 0-54KV(AC有效值)及其以下 |
輸出頻率 | 20-300Hz |
使用頻率 | 10KV電纜,2.5倍耐壓,39Hz-300Hz 2.0倍耐壓,39Hz-300Hz 35KV電纜,2.5倍耐壓,39Hz-300Hz |
諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率<1.0% |
zui大試驗容量 | 396KVA及其以下 |
工作制 | 滿功率輸出下,一次連續(xù)工作時間30min |
品質(zhì)因數(shù) | 不低于30 |
頻率調(diào)節(jié)靈敏度 | 0.1Hz,不穩(wěn)定度<0.05% |
工作電源 | 220V±15%,50Hz±5% |
便攜式電纜變頻楷振升壓裝置系列產(chǎn)品配置及適用范圍:
產(chǎn)品型號名稱 | 控制箱 | 電抗器 | 勵磁變壓器 | 分壓器 | 適用范圍 |
HYG-PD22-88 變頻諧振升壓系統(tǒng) | 2.5KW | 22KV/2A二臺 | 2.4KVA 600V/4A | 30KV | 10KV電纜≤1.9KM (300mm2) |
HYG-PD22-176 變頻諧振升壓系統(tǒng) | 6.0KW | 22KV/2A四臺 | 6.0KVA 750V/8A | 30KV | 10KV電纜≤3.8KM (300mm2) |
HYG-PD22-132 變頻諧振升壓系統(tǒng) | 6.0KW | 22KV/2A二臺 22KV/2A二臺 | 4.5KVA 750V/6A | 30KV | 10KV電纜≤4.5KM (300mm2) |
HYG-PD22/54-66 變頻諧振升壓系統(tǒng) | 2.5KW | 22KV/2A三臺 | 2.1KVA 750V/3A 2250V/2A | 60KV | 10KV電纜≤2.2KM (300mm2) 35電纜≤0.5KM (300mm2) |
HYG-PD22/54-132 變頻諧振升壓系統(tǒng) | 6.0KW | 22KV/2A三臺 | 4.5KVA 750V/6A 2250V/2A | 60KV | 10KV電纜≤4.5KM (300mm2) 35電纜≤1.0KM (300mm2) |
HYG-PD22/54-198 變頻諧振升壓系統(tǒng) | 8.0KW | 22KV/2A三臺 22KV/2A三臺 | 6.75KVA 750V/9A 2250V/3A | 60KV | 10KV電纜≤6.5KM (300mm2) 35電纜≤1.5KM (300mm2) |
HYG-PD22/54-264 變頻諧振升壓系統(tǒng) | 10.0KW | 22KV/2A六臺 | 9.0KVA 750V/12A 2250V/4A | 60KV | 10KV電纜≤8.5KM (300mm2) 35電纜≤2.0KM (300mm2) |
HYG-PD22/54-330 變頻諧振升壓系統(tǒng) | 12.0KW | 22KV/2A三臺 22KV/2A六臺 | 11.25KVA 750V/15A 2250V/5A | 60KV | 10KV電纜≤10KM (300mm2) 35電纜≤2.5KM (300mm2) |
HYG-PD22/54-396 變頻諧振升壓系統(tǒng) | 15.0KW | 22KV/2A六臺 | 13.5KVA 750V/18A 2250V/6A | 60KV | 10KV電纜≤12KM (300mm2) 35電纜≤3.0KM (300mm2) |
如果你對HYG-PD系列電纜便攜式變頻諧振升壓裝置感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |