上海徐吉電氣有限公司
聯(lián)系人:徐壽平
手機:13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
聯(lián)系人:徐壽平
手機:13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電力檢修儀器儀表 > KXJF交直流數(shù)字高壓分壓表 > KXZLY系列真空凈油機
KXZLY系列真空凈油機的詳細資料:
KXZLY系列真空凈油機的詳細介紹
性能特點:
結(jié)構(gòu)新穎合理,將加熱器設置在真空缸內(nèi),保溫性能好,設有高效霧化裝置,使油中氣體水分蒸發(fā)快,內(nèi)有自動油位控制器,高壓推進器在任何情況下都無需破壞真空。過濾效果好,各項技術(shù)指標均達到國家DL/T521-2004標準。
技術(shù)參數(shù):
性能 參數(shù) 型號 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
工作 能力 | 擊穿電壓(kV) | ≥60 | ≥65 | |||||||
流量(L/min) | ≥10 | ≥20 | ≥30 | ≥50 | ≥75 | ≥100 | ≥125 | ≥150 | ≥200 | |
真 空 度 | 極限(麥氏計)pa | ≤90 | ||||||||
工作(麥氏計)pa | ≤400 | |||||||||
工作壓力(Mpa) | ≤0.35 | |||||||||
工作噪音dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | |||||||
電加熱功率(kW) | 9 | 11 | 15 | 15 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
總功率(kW) | 10.5 | 12 | 17 | 17 | 27 | 39 | 56 | 67.2 | 80 | |
電源電壓(V) | 380V | |||||||||
進出口徑(英寸) | 1/2" | G1 1/4" | G1 1/2" | 2" | ||||||
油溫范圍(℃) | 20℃~75℃ | |||||||||
連續(xù)工作時間(h) | h≥150 | |||||||||
機器凈重(kg) | 80 | 120 | 200 | 300 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
外形尺寸(mm) 長×寬×高 | 1050 *550 *1330 | 1050 *550 *1300 | 1200 *650 *1400 | 1200 *650 *1400 | 1400 *900 *1700 | 1400 *900 *1700 | 1550 *950 *1850 | 1650 *1000 *1790 | 1650 *1000 *1900 | |
被處理油特征 | 含氣量不大于12%含水量不大于50mg/kg,擊穿電壓不小于25kV新油三次處理后 |
如果你對KXZLY系列真空凈油機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |