上海徐吉電氣有限公司
聯(lián)系人:徐壽平
手機:13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
聯(lián)系人:徐壽平
手機:13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電力檢修儀器儀表 > JD2316A氧化鋅避雷器特性測試儀 > JD60B排水管道電視檢測系統(tǒng)
JD60B排水管道電視檢測系統(tǒng)的詳細資料:
JD60B排水管道電視檢測系統(tǒng)的詳細介紹
JD60B管道電視檢測系統(tǒng)
爬行器:
型號 | JD60 | ||||||||||||||
適用管徑 | 150mm-600mm | ||||||||||||||
驅(qū)動方式 | 6輪驅(qū)動(電機功率40w) | ||||||||||||||
升降架 | 電動 | ||||||||||||||
尺寸 | 352mm×124mm×94mm | ||||||||||||||
重量 | 12kg | ||||||||||||||
防護等級 | IP68 | ||||||||||||||
工作溫度 | -10°C~50°C | ||||||||||||||
車輪
| |||||||||||||||
延長軸 | |||||||||||||||
長度 | 38mm | 100mm | |||||||||||||
數(shù)量 | 4個 | 4個 | |||||||||||||
主要功能 | |||||||||||||||
行進 | 前進、后退、轉(zhuǎn)向、速度可調(diào) | ||||||||||||||
爬坡能力 | >=30度 | ||||||||||||||
升降 | 電動控制攝像頭升降高度 | ||||||||||||||
倒車保護 | 配置倒車開關(guān)、后視鏡頭,防止電纜卷入車輪 | ||||||||||||||
坡度測量 | 可測量管道內(nèi)部坡度變化,繪制坡度曲線 | ||||||||||||||
側(cè)翻報警 | 在有側(cè)翻危險時報警 | ||||||||||||||
正壓保護 | 內(nèi)部充氮氣,壓力1.5Bar |
控制器:
型號 | KZ103 |
技術(shù)參數(shù) | |
供電電源 | AC220±10%V |
顯示器 | 12.1吋,高亮工業(yè)液晶屏 |
鍵盤 | 無線觸摸板鍵盤 |
存儲 | 120G |
接口 | USB2.0,2個 |
重量 | 8.4kg |
工作溫度 | -10°C~50°C |
主要功能 | |
視頻錄像 | 可錄像、拍照、添加工程信息、管道信息、文字輸入并疊加到圖像; |
信息顯示 | 行進距離、行進速度、坡度、傾角、攝像頭抬升高度、內(nèi)部壓力 |
報警指示 | 倒車保護指示、壓力指示、側(cè)翻危險指示 |
控制功能 | 控制爬行器前進、后退、轉(zhuǎn)向、速度;燈光亮度調(diào)節(jié);升降架的升、降、停;攝像頭的軸向、徑向旋轉(zhuǎn)、回位;攝像頭焦距、焦點調(diào)節(jié) |
保護功能 | 系統(tǒng)短路保護 |
攝像頭:
型號 | ST104 |
鏡頭種類 | 主攝像頭 |
感光芯片 | 1/4”CCD,彩色 |
像素 | 44萬 |
zui大視角 | 51.5° |
變焦 | 10倍光學(xué) 10倍數(shù)字 |
對焦 | 手動/自動 |
旋轉(zhuǎn) | 軸向360° 徑向220° |
燈光 | 內(nèi)置:3W LED×4 |
激光標尺 | - |
重量 | 2.5kg |
防護等級 | IP68 |
工作溫度 | -10°C~50°C |
電纜盤:
型號 | DL103 |
電纜 | 標配100m |
距離計數(shù)器精度 | 1%±0.5m |
排線方式 | 自動 |
收放線方式 | 手動 |
重量 | 15kg |
如果你對JD60B排水管道電視檢測系統(tǒng)感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |