聯(lián)系人:徐壽平
手機:13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
KEW 1700/1710電壓/相序表
更新時間: | 2023-11-13 |
瀏覽次數(shù): | 1017 |
報 價: | 10000 |
KEW 1700/1710電壓/相序表,通電回路警告LED。導(dǎo)通測試(LED與蜂鳴警告)。
KEW 1700/1710電壓/相序表 的詳細介紹
●690V電壓測試(AC/DC)。
●相序檢測。
●通電回路警告LED。
●極性測試。
●導(dǎo)通測試(LED與蜂鳴警告)。
●單極相位顯示。
●適用于昏暗處讀取數(shù)據(jù)的筆燈功能。
●低電池電壓警告。
●液晶顯示(1710)。
●設(shè)計符合安全規(guī)格IEC 61010-1 CAT.IV 600V。
電壓 測試 | 電壓量程 | 12~690V AC/DC |
額定電壓 | 12/24/50/120/230/400/690V AC(45~400Hz). DC(±) | |
允許值 | 超過以下數(shù)值時點亮: | |
響應(yīng)時間 | 各額定電壓的100%時0.5秒 | |
峰值電流 | Is<3.5mA (690V時) | |
內(nèi)部電池消耗 | 約33mA(電池3V,測試AC電壓690V) | |
電池壽命 | 約2500次操作(30秒ON/240 秒OFF) | |
單極相位測試 | 電壓量程 | 100~690V AC(45~100 Hz) |
相序 測試 | 系統(tǒng) | 三相四線系統(tǒng) (100~400V 地 - 相 200~690V 相 - 相) AC 50/60Hz |
相位量程 | 120±5 ° | |
導(dǎo)通 測試 | 檢測范圍 | 0~400kΩ+50% |
測試電流 | 約1.5µA(電池3V,0Ω) | |
內(nèi)部電池消耗 | 約33mA(電池3V,0Ω) | |
操作溫濕度范圍 | -10~55 ºC,zui大85% RH (無結(jié)露) | |
保存溫溫度范圍 | -2~60 ºC ,zui大85% RH (無結(jié)露) | |
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III/IV 600V IEC61243-3 CAT.II 690V 污染度2 | |
電源 | LR03 (1.5V)×2 | |
外形尺寸 | 241.5(L)×68.5(W)×28.5(D)mm | |
重量 | 230g(含電池) |
如果你對KEW 1700/1710電壓/相序表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |